「いまの自分に合うのは、どれか」が、ひと目でわかる。
共鳴エンジン「ゆめかなうクラウド」、全11商品を1枚にまとめた「プロダクト一覧マップ」をご利用ガイドに公開
〜 お悩みから、入口の商品まで。実際の画面を見ながら、30秒で選べます 〜
ゆめかなう株式会社(本社:東京都、代表取締役:都築由紀子、以下「当社」)は、共鳴エンジンプラットフォーム「ゆめかなうクラウド」のご利用ガイドにおいて、全11商品を1枚の図にまとめた「プロダクト一覧マップ」の公開を開始いたしました。どなたの、どのようなお悩みに、どの商品がお答えできるのかを、実際の画面とともにご確認いただけます。
マップは、商品マップ・商品と得られることの対応表・30秒クイズの3点で構成しています。はじめてご利用になる方が、ご自身の状況から「最初の一歩」を迷わず選べることを目指しました。

こんなお悩みに、この商品がお答えします
はたらく個人(バディ)の方
| お悩み | 入口となる商品 | 得られること |
|---|---|---|
| まず、自分のことを知りたい | 人生のOS診断 (SHORT15問・無料) | あなたの本質を言葉にした「魂の設計図」が出ます。約1分です。さらにその先へ:DEEP(15問)で、使命の方向まで読み解くことができます。 |
| いまの仕事が、自分に合っているのか確かめたい | 天職チェック診断 (10問・無料) | いまの仕事と、あなたの持ち味がどれだけ共鳴しているかがわかります。約1分で確認することができます。 |
| 自分に合う仕事を探したい | プロジェクト検索・応募 | 共鳴度をもとに、魂に合うプロジェクトと出会い、応募や直接メッセージを送ることができます。 |
| 自分の変化を記録し続けたい | マイカルテ・ジャーナル | 診断結果と日々の記録を振り返り、自己理解を育て続けることができます。さらにその先へ:共鳴力カルテで、自分の共鳴力の推移を継続的に確認することができます。 |
バディを迎える(クライアント)の方
| お悩み | 入口となる商品 | 得られること |
|---|---|---|
| このプロジェクトに、どんな人が合うのか知りたい | プロジェクト診断 (15問・無料) | プロジェクトの性質と、合うバディ像を知ることができます。すべての入口です。 |
| 採用の前に、いまのチームの状態を確認したい | 魂のチーム診断 | チーム全体の共鳴バランスと、次に迎えるべきバディ像を確認することができます。さらにその先へ:魂のチーム診断PRO(エンタープライズ版)で、部署・チーム単位の組織全体へ広げることができます。 |
| 合うバディを探して、こちらから声をかけたい | プロジェクト掲載・バディ検索・スカウト | プロジェクトを掲載し、共鳴度の高い順にバディを探し、直接メッセージを送ることができます。 |
| 掲載中の手応えを、数字で見たい | 共鳴力レポート | 掲載中プロジェクトの採用状況と共鳴中バディを、毎月モニタリングすることができます。さらにその先へ:共鳴力レポートPROで、会社や事業部との相性まで確認することができます。 |
商品と得られることの対応表
マップと同じ並びで、どなたを対象に、何を得ることができるのか、いまのご提供状態を一覧にしています。

【関連リンク】
- ご利用ガイド(プロダクト一覧マップ掲載): https://yumekanaucloud.com/guide/
- 魂のチーム診断PRO: https://yumekanaucloud.com/pro/team-diagnosis/
- 共鳴力レポート: https://yumekanaucloud.com/client/report-guide/
本件に関するお問い合わせ先
ゆめかなう株式会社 広報担当
お問い合わせフォーム: https://yumekanau.co.jp/contact/
※「サービスの導入」「取材依頼」「投資・事業提携」など、目的をご記載いただくとスムーズです。